邮政编码 01000 - 加央 (城市)
主要城市 | 加央 (城市) |
电话区号 | 4, 4631, 4634, 4908, 更多 |
邻近社区 | Pusat Bandar Kangar, Taman Mutiara, Taman Perlis, Taman Sena Indah |
本地时间 | 星期一 05:32 |
时区 | 澳大利亚西部标准时间 |
座标 | 6.438035903462142° / 100.1959821573034° |
关联邮政编码 | 01007, 01009, 01500, 01502, 01503, 01504 |
邮政编码 01000的地图
互动地图区号
01000的企业使用的区号百分比 电话区号 4: 60.5%
电话区号 19: 10.5%
电话区号 12: 10.4%
电话区号 17: 6.7%
其他: 11.9%
企业集中在邮政编码 01000

产业领域
行业分布 餐馆: 22.4%
商场: 19.2%
专业服务: 6.8%
食品: 6.5%
汽车: 5.8%
酒店与旅游: 5.5%
工业: 5.4%
教育: 5.3%
其他: 23%
行业说明 | 机构数 | Google平均评分 |
---|---|---|
汽车 | 279 | 4.0 |
加油站 | 33 | 3.8 |
汽车维修 | 99 | 4.1 |
汽车部件 | 46 | 4.2 |
美容与水疗 | 50 | 4.4 |
社区与政府 | 172 | 4.1 |
公共管理 | 68 | 4.0 |
政府机构 | 41 | 4.0 |
教育 | 358 | 4.2 |
中等教育 | 52 | 4.4 |
高等教育(学院和大学) | 52 | 3.9 |
娱乐 | 55 | 4.2 |
音乐厅和剧院 | 32 | 4.2 |
金融服务 | 145 | 3.8 |
银行 | 40 | 3.9 |
食品 | 228 | 3.9 |
国内服务 | 185 | 3.9 |
房屋建设 | 40 | 3.8 |
酒店与旅游 | 154 | 3.7 |
工业 | 282 | 3.9 |
机械设备批发 | 31 | 4.4 |
楼宇的建筑 | 123 | 3.9 |
本地服务 | 62 | 3.8 |
医疗 | 177 | 4.1 |
医院 | 65 | 4.3 |
专业服务 | 105 | 3.8 |
宗教 | 162 | 4.5 |
清真寺 | 75 | 4.6 |
餐馆 | 698 | 4.0 |
快餐店 | 49 | 4.2 |
泰国餐馆 | 31 | 3.9 |
马来西亚餐馆 | 101 | 4.0 |
商场 | 937 | 3.9 |
服装店 | 44 | 4.5 |
电子产品商店 | 43 | 4.2 |
购物 - 其他 | 38 | 3.7 |
体育与活动 | 111 | 4.1 |
在邮政编码 01000的企业
邮政编码 01000企业(按价格分布)
适中: 50.4%
不贵: 46.6%
贵: 2.5%
非常贵: 0.4%