拉普拉縣的(347)个邮政编码
时区 | 东欧时间 |
面积 | 2,979.7平方公里 |
人口 | 39934 (更多细节) |
男性人口 | 19231 (48.2%) |
女性人口 | 20703 (51.8%) |
年龄中位数 | 41.9 |
邮政编码 | 72103, 78001, 78003 (344 更多) |
城市 | 115 |
邮政编码 | 城市 | 邮政编码数 |
---|---|---|
78015 - 78391 | Märjamaa | 76 |
79012 - 79112, 79525 - 79527 | Kehtna | 28 |
79212 - 79214 | Kõdu | 3 |
79217 - 79221 | Sonni | 2 |
79302 - 79312 | Kuimetsa | 3 |
79416 - 79419 | Järlepa | 3 |
79520 - 79522 | Kaerepere | 3 |
79651 - 79658 | Pirgu | 8 |
79708 - 79891 | Kohila | 20 |
互动地图
拉普拉縣的(347)个邮政编码
邮政编码 | 城市 | 行政区 | 人口 | 面积 |
---|---|---|---|---|
72103 | Kõdu | 拉普拉縣 | 122 | 35.9平方公里 |
78001 | Kivi-Vigala | 拉普拉縣 | 201 | 2.688平方公里 |
78003 | Vana-Vigala | 拉普拉縣 | 193 | 13.2平方公里 |
78004 | Tõnumaa | 拉普拉縣 | 32 | 3.248平方公里 |
78011 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 34 | 22平方公里 |
78013 | Jädivere | 拉普拉縣 | 35 | 12.7平方公里 |
78014 | Kausi | 拉普拉縣 | 21 | 7.9平方公里 |
78015 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 16 | 12.4平方公里 |
78016 | Ojapere | 拉普拉縣 | 18 | 19.1平方公里 |
78017 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 7 | 2.083平方公里 |
78018 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 29 | 3.118平方公里 |
78019 | Leibre | 拉普拉縣 | 24 | 3.956平方公里 |
78020 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 76 | 39.3平方公里 |
78021 | Manni | 拉普拉縣 | 18 | 3.256平方公里 |
78022 | Syala | 拉普拉縣 | 57 | 18.4平方公里 |
78023 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 15 | 4.681平方公里 |
78024 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 12 | 2.917平方公里 |
78025 | Myza Pyardu | 拉普拉縣 | 15 | 14.6平方公里 |
78026 | Paljasmaa | 拉普拉縣 | 7 | 1.619平方公里 |
78027 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 14 | 6.4平方公里 |
78028 | Myza Pyardu | 拉普拉縣 | 65 | 17.4平方公里 |
78029 | Ryaskkyula | 拉普拉縣 | 18 | 1.661平方公里 |
78030 | Syala | 拉普拉縣 | 43 | 14.1平方公里 |
78031 | Vana-Vigala | 拉普拉縣 | 21 | 12.7平方公里 |
78032 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 5 | 2.199平方公里 |
78033 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 33 | 8.9平方公里 |
78034 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 15 | 4.554平方公里 |
78091 | Kivi-Vigala | 拉普拉縣 | — | — |
78093 | Vana-Vigala | 拉普拉縣 | 42 | 92,350平方米 |
78101 | Laukna | 拉普拉縣 | 207 | 24.6平方公里 |
78102 | — | 拉普拉縣 | 327 | 30.8平方公里 |
78103 | Teenuse | 拉普拉縣 | 108 | 21.8平方公里 |
78111 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 38 | 27.9平方公里 |
78112 | Sooniste | 拉普拉縣 | 21 | 14.2平方公里 |
78113 | Loodna | 拉普拉縣 | 57 | 17.3平方公里 |
78114 | Loodna | 拉普拉縣 | 44 | 17.6平方公里 |
78115 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 111 | 43平方公里 |
78116 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 41 | 15.2平方公里 |
78117 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 19 | 12.3平方公里 |
78118 | Sooniste | 拉普拉縣 | 33 | 25.6平方公里 |
78119 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 12 | 13.6平方公里 |
78120 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 40 | 21.1平方公里 |
78121 | Loodna | 拉普拉縣 | 11 | 5.2平方公里 |
78122 | Märjamaa | 拉普拉縣 | — | — |
78192 | — | 拉普拉縣 | — | — |
78201 | Velise | 拉普拉縣 | 21 | 1.581平方公里 |
78202 | Haimre | 拉普拉縣 | 37 | 4.698平方公里 |
78203 | Varbola | 拉普拉縣 | 288 | 11.8平方公里 |
78204 | Valgu | 拉普拉縣 | 279 | 4.493平方公里 |
78205 | Vaimõisa | 拉普拉縣 | 67 | 26.9平方公里 |
78206 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 43 | 12.3平方公里 |
78207 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 16 | 8平方公里 |
78211 | Altküla | 拉普拉縣 | 10 | 0.767平方公里 |
78212 | Altküla | 拉普拉縣 | 13 | 2.122平方公里 |
78213 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 3 | 5.2平方公里 |
78214 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 27 | 2.792平方公里 |
78215 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 5 | 1.768平方公里 |
78216 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 9 | 2.285平方公里 |
78217 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 29 | 1.375平方公里 |
78218 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 13 | 6.6平方公里 |
78219 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 10 | 7.4平方公里 |
78220 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 23 | 5.4平方公里 |
78221 | Kasti | 拉普拉縣 | 203 | 2.198平方公里 |
78222 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 4 | 3.143平方公里 |
78223 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 17 | 7.8平方公里 |
78224 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 8 | 3.215平方公里 |
78225 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 31 | 6.7平方公里 |
78226 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 8 | 12平方公里 |
78227 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 54 | 17.6平方公里 |
78228 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 41 | 9.5平方公里 |
78229 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 12 | 3.036平方公里 |
78230 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 48 | 15.3平方公里 |
78231 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 21 | 9.6平方公里 |
78232 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 19 | 7.4平方公里 |
78233 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 13 | 3.093平方公里 |
78234 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 24 | 5.4平方公里 |
78235 | Metsküla | 拉普拉縣 | 15 | 7.4平方公里 |
78236 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 87 | 2.386平方公里 |
78237 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 127 | 8平方公里 |
78238 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 4 | 13.7平方公里 |
78239 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 79 | 11.4平方公里 |
78240 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 10 | 6.2平方公里 |
78241 | Nurme | 拉普拉縣 | 31 | 14.3平方公里 |
78242 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 49 | 6平方公里 |
78243 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 9 | 5.5平方公里 |
78244 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 45 | 5.4平方公里 |
78245 | Oyaerse | 拉普拉縣 | 30 | 9.1平方公里 |
78246 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 16 | 10.7平方公里 |
78247 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 18 | 20平方公里 |
78248 | Pajaka | 拉普拉縣 | 70 | 20.6平方公里 |
78249 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 30 | 7.7平方公里 |
78250 | Põlli | 拉普拉縣 | 87 | 27.4平方公里 |
78251 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 5 | 5.4平方公里 |
78252 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 5 | 5平方公里 |
78253 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 30 | 8.6平方公里 |
78254 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 10 | 1.483平方公里 |
78255 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 11 | 5平方公里 |
78256 | Tolli | 拉普拉縣 | 67 | 12.5平方公里 |
78257 | — | 拉普拉縣 | 51 | 16.5平方公里 |
78258 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 48 | 13.4平方公里 |
78259 | — | 拉普拉縣 | 35 | 3.466平方公里 |
78260 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 15 | 7.9平方公里 |
78261 | Velise | 拉普拉縣 | 25 | 5.4平方公里 |
78262 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 11 | 3.331平方公里 |
78263 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 26 | 6.7平方公里 |
78292 | Haimre | 拉普拉縣 | — | — |
78293 | Varbola | 拉普拉縣 | — | — |
78294 | Valgu | 拉普拉縣 | — | — |
78301 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 696 | 1.252平方公里 |
78302 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 730 | 1.765平方公里 |
78304 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 1532 | 1.487平方公里 |
78305 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 157 | 68,918平方米 |
78311 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 2 | 7.1平方公里 |
78312 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 15 | 11平方公里 |
78313 | Orgita | 拉普拉縣 | 542 | 4.761平方公里 |
78314 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 23 | 4.609平方公里 |
78315 | Rangu | 拉普拉縣 | 133 | 16.9平方公里 |
78316 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 71 | 4.838平方公里 |
78317 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 41 | 23.2平方公里 |
78318 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 160 | 18平方公里 |
78391 | Märjamaa | 拉普拉縣 | — | — |
78401 | Purku | 拉普拉縣 | 158 | 6.1平方公里 |
78402 | Raikküla | 拉普拉縣 | 261 | 8.1平方公里 |
78403 | Tamme | 拉普拉縣 | 294 | 3.322平方公里 |
78404 | Keo | 拉普拉縣 | 55 | 9.7平方公里 |
78405 | Lipa | 拉普拉縣 | 93 | 7.2平方公里 |
78406 | Lipa | 拉普拉縣 | 22 | 8.7平方公里 |
78407 | Metsküla | 拉普拉縣 | 22 | 18平方公里 |
78408 | Nõmmküla | 拉普拉縣 | 27 | 13.8平方公里 |
78409 | Raela | 拉普拉縣 | 80 | 11.5平方公里 |
78410 | Põlma | 拉普拉縣 | 37 | 5.6平方公里 |
78411 | Vahakõnnu | 拉普拉縣 | 36 | 28.1平方公里 |
78412 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 31 | 5.9平方公里 |
78413 | Valli | 拉普拉縣 | 53 | 16平方公里 |
78414 | Loe | 拉普拉縣 | — | — |
78415 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 10 | 16平方公里 |
78416 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 72 | 9.2平方公里 |
78417 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 31 | 18.4平方公里 |
78418 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 26 | 9.6平方公里 |
78419 | Lõpemetsa | 拉普拉縣 | 46 | 7.8平方公里 |
78420 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 30 | 4.556平方公里 |
78421 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 24 | 5.9平方公里 |
78422 | Märjamaa | 拉普拉縣 | 29 | 7.6平方公里 |
78423 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 90 | 8平方公里 |
78492 | Raikküla | 拉普拉縣 | — | — |
78493 | Tamme | 拉普拉縣 | — | — |
79001 | Kehtna | 拉普拉縣 | 866 | 2.153平方公里 |
79002 | Lelle | 拉普拉縣 | 236 | 1.247平方公里 |
79003 | Eidapere | 拉普拉縣 | 186 | 2.951平方公里 |
79004 | — | 拉普拉縣 | 168 | 9.8平方公里 |
79005 | Keava | 拉普拉縣 | 201 | 1.076平方公里 |
79006 | Kehtna | 拉普拉縣 | 109 | 14.7平方公里 |
79008 | Kehtna | 拉普拉縣 | 65 | 21平方公里 |
79009 | — | 拉普拉縣 | 75 | 14.8平方公里 |
79010 | Hõreda | 拉普拉縣 | 27 | 4.21平方公里 |
79011 | Ellamaa | 拉普拉縣 | 11 | 14.9平方公里 |
79012 | Kehtna | 拉普拉縣 | 11 | 11.7平方公里 |
79013 | Mukri | 拉普拉縣 | 4 | 17.5平方公里 |
79014 | Kehtna | 拉普拉縣 | 24 | 14.2平方公里 |
79015 | Reonda | 拉普拉縣 | 33 | 25.1平方公里 |
79016 | Kehtna | 拉普拉縣 | 17 | 22.1平方公里 |
79017 | Kehtna | 拉普拉縣 | 42 | 6.4平方公里 |
79018 | Kehtna | 拉普拉縣 | 2 | 2.708平方公里 |
79019 | Paluküla | 拉普拉縣 | 27 | 30.8平方公里 |
79020 | Kehtna | 拉普拉縣 | 34 | 22.6平方公里 |
79021 | Kehtna | 拉普拉縣 | 13 | 12平方公里 |
79022 | Kehtna | 拉普拉縣 | 12 | 18.2平方公里 |
79023 | Kehtna | 拉普拉縣 | 7 | 14.2平方公里 |
79050 | Keava | 拉普拉縣 | 72 | 17.6平方公里 |
79051 | Kehtna | 拉普拉縣 | 17 | 1.588平方公里 |
79052 | Kehtna | 拉普拉縣 | 40 | 3.49平方公里 |
79053 | Kehtna | 拉普拉縣 | 48 | 14.9平方公里 |
79054 | Rõue | 拉普拉縣 | — | — |
79060 | Kehtna | 拉普拉縣 | 12 | 14.6平方公里 |
79061 | Kalbu | 拉普拉縣 | 111 | 7.3平方公里 |
79062 | Kehtna | 拉普拉縣 | 71 | 5.3平方公里 |
79063 | Kärpla | 拉普拉縣 | 9 | 5平方公里 |
79064 | Laeste | 拉普拉縣 | 14 | 6平方公里 |
79065 | Lellapere | 拉普拉縣 | 32 | 6.3平方公里 |
79066 | Kehtna | 拉普拉縣 | 4 | 2.127平方公里 |
79067 | Kehtna | 拉普拉縣 | 4 | 2.884平方公里 |
79068 | Kehtna | 拉普拉縣 | 26 | 4.235平方公里 |
79069 | Rõue | 拉普拉縣 | — | — |
79070 | Lellapere | 拉普拉縣 | 16 | 4.006平方公里 |
79071 | Kehtna | 拉普拉縣 | 16 | 11.4平方公里 |
79072 | Ohekatku | 拉普拉縣 | — | — |
79073 | Saksa | 拉普拉縣 | — | — |
79091 | Kehtna | 拉普拉縣 | — | — |
79092 | Lelle | 拉普拉縣 | — | — |
79093 | Eidapere | 拉普拉縣 | — | — |
79095 | Keava | 拉普拉縣 | — | — |
79101 | Järvakandi | 拉普拉縣 | 1186 | 4.864平方公里 |
79110 | Kehtna | 拉普拉縣 | 7 | 15平方公里 |
79111 | Kehtna | 拉普拉縣 | 57 | 36.4平方公里 |
79112 | Kehtna | 拉普拉縣 | 7 | 34.2平方公里 |
79191 | Järvakandi | 拉普拉縣 | — | — |
79201 | Kyaru | 拉普拉縣 | 318 | 3.646平方公里 |
79211 | — | 拉普拉縣 | 16 | 46.3平方公里 |
79212 | Kõdu | 拉普拉縣 | 7 | 12.5平方公里 |
79213 | Kädva | 拉普拉縣 | 63 | 23.9平方公里 |
79214 | Kõdu | 拉普拉縣 | 82 | 18.7平方公里 |
79215 | — | 拉普拉縣 | 17 | 11.6平方公里 |
79216 | Lungu | 拉普拉縣 | 34 | 38.3平方公里 |
79217 | Sonni | 拉普拉縣 | 15 | 22.8平方公里 |
79218 | — | 拉普拉縣 | 42 | 37.2平方公里 |
79221 | Sonni | 拉普拉縣 | — | — |
79291 | Kyaru | 拉普拉縣 | — | — |
79301 | Kaiu | 拉普拉縣 | 382 | 2.199平方公里 |
79302 | Kuimetsa | 拉普拉縣 | 303 | 39.4平方公里 |
79303 | Vahastu | 拉普拉縣 | 63 | 39.4平方公里 |
79312 | Kuimetsa | 拉普拉縣 | 13 | 5.1平方公里 |
79313 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 37 | 21.6平方公里 |
79314 | Vaopere | 拉普拉縣 | 34 | 8.5平方公里 |
79320 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 40 | 16.2平方公里 |
79321 | Kasvandu | 拉普拉縣 | 51 | 15.8平方公里 |
79322 | Tolla | 拉普拉縣 | 59 | 11.6平方公里 |
79323 | Toomja | 拉普拉縣 | 67 | 8.2平方公里 |
79324 | Vana-Kaiu | 拉普拉縣 | 73 | 38平方公里 |
79325 | Põlliku | 拉普拉縣 | 32 | 24.9平方公里 |
79333 | Suurekivi | 拉普拉縣 | 38 | 30.2平方公里 |
79391 | Kaiu | 拉普拉縣 | — | — |
79392 | Kuimetsa | 拉普拉縣 | — | — |
79401 | Juuru | 拉普拉縣 | 563 | 10.6平方公里 |
79403 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 23 | 18.1平方公里 |
79404 | Purila | 拉普拉縣 | 49 | 10.5平方公里 |
79405 | Lõiuse | 拉普拉縣 | 102 | 13.9平方公里 |
79406 | Vankse | 拉普拉縣 | 10 | 2.437平方公里 |
79407 | Mahtra | 拉普拉縣 | 87 | 30.3平方公里 |
79408 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 105 | 11.2平方公里 |
79409 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 54 | 4.716平方公里 |
79410 | Jaluse | 拉普拉縣 | 37 | 11.9平方公里 |
79411 | Järlepa | 拉普拉縣 | 189 | 10.4平方公里 |
79412 | Lõiuse | 拉普拉縣 | 179 | 14.4平方公里 |
79413 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | — |
79415 | — | 拉普拉縣 | — | — |
79416 | Järlepa | 拉普拉縣 | — | — |
79417 | Hõreda | 拉普拉縣 | 37 | 4.177平方公里 |
79419 | Järlepa | 拉普拉縣 | 11 | 4.302平方公里 |
79491 | Juuru | 拉普拉縣 | — | — |
79501 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | — | — |
79502 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | — | — |
79511 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 924 | 0.46平方公里 |
79512 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 788 | 0.483平方公里 |
79513 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 1445 | 1.091平方公里 |
79514 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 3047 | 2.546平方公里 |
79515 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 562 | 0.254平方公里 |
79516 | Kuusiku | 拉普拉縣 | 238 | 2.181平方公里 |
79517 | Ira | 拉普拉縣 | 176 | 7平方公里 |
79518 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 34 | 9.8平方公里 |
79519 | Lipstu | 拉普拉縣 | 23 | 4.209平方公里 |
79520 | Kaerepere | 拉普拉縣 | 357 | 1.31平方公里 |
79521 | Hertu | 拉普拉縣 | 50 | 5.1平方公里 |
79522 | Kaerepere | 拉普拉縣 | 43 | 1.425平方公里 |
79523 | Kumma | 拉普拉縣 | 59 | 6.3平方公里 |
79524 | Põrsaku | 拉普拉縣 | 19 | 4.691平方公里 |
79525 | Kehtna | 拉普拉縣 | 33 | 2.417平方公里 |
79526 | Kehtna | 拉普拉縣 | 25 | 6.9平方公里 |
79527 | Kehtna | 拉普拉縣 | 32 | 2.377平方公里 |
79528 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 25 | 2.241平方公里 |
79529 | Sulupere | 拉普拉縣 | 161 | 2.866平方公里 |
79530 | — | 拉普拉縣 | 607 | 5.9平方公里 |
79531 | Valtu | 拉普拉縣 | 323 | 3.638平方公里 |
79532 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 177 | 8平方公里 |
79540 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 110 | 3.385平方公里 |
79541 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 155 | 0.524平方公里 |
79542 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 188 | 5.7平方公里 |
79543 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 61 | 2.521平方公里 |
79544 | Tuti | 拉普拉縣 | — | — |
79601 | Alu | 拉普拉縣 | 969 | 1.044平方公里 |
79602 | Hagudi | 拉普拉縣 | 233 | 0.651平方公里 |
79603 | Kodila | 拉普拉縣 | 354 | 4.22平方公里 |
79604 | Purila | 拉普拉縣 | 38 | 1.887平方公里 |
79605 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 33 | 6.9平方公里 |
79606 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 309 | 5.1平方公里 |
79607 | Sikeldi | 拉普拉縣 | 65 | 9.3平方公里 |
79608 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | — | — |
79610 | Rabivere | 拉普拉縣 | 151 | 25.6平方公里 |
79611 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 36 | 17平方公里 |
79613 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 19 | 2.917平方公里 |
79614 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 54 | 4.057平方公里 |
79615 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 16 | 3.686平方公里 |
79616 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 16 | 1.933平方公里 |
79617 | Oela | 拉普拉縣 | 60 | 1.993平方公里 |
79618 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 24 | 17.8平方公里 |
79619 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 49 | 29平方公里 |
79620 | — | 拉普拉縣 | 88 | 10.5平方公里 |
79621 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 17 | 2.439平方公里 |
79622 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 34 | 5.2平方公里 |
79623 | Sikeldi | 拉普拉縣 | — | — |
79630 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 3 | 5.5平方公里 |
79631 | Hagudi | 拉普拉縣 | 163 | 9.9平方公里 |
79632 | Mõisaaseme | 拉普拉縣 | 18 | 2.632平方公里 |
79633 | Purila | 拉普拉縣 | 205 | 6.3平方公里 |
79634 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 20 | 3.915平方公里 |
79640 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 28 | 4.493平方公里 |
79641 | Hagudi | 拉普拉縣 | 181 | 7.9平方公里 |
79642 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 136 | 3.941平方公里 |
79643 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 47 | 4.022平方公里 |
79644 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 80 | 5.2平方公里 |
79651 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 21,734平方米 |
79652 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 28,993平方米 |
79653 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 0.294平方公里 |
79654 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 62,845平方米 |
79656 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 0.122平方公里 |
79657 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 68,589平方米 |
79658 | Pirgu | 拉普拉縣 | — | 47,369平方米 |
79661 | 拉普拉 (愛沙尼亞) | 拉普拉縣 | 1 | 1.361平方公里 |
79691 | Alu | 拉普拉縣 | — | — |
79692 | Hagudi | 拉普拉縣 | — | — |
79695 | Kaerepere | 拉普拉縣 | — | — |
79701 | Hageri | 拉普拉縣 | 167 | 1.62平方公里 |
79702 | Prillimäe | 拉普拉縣 | 534 | 1.096平方公里 |
79703 | Pihali | 拉普拉縣 | 149 | 20.6平方公里 |
79704 | Kohila | 拉普拉縣 | 32 | 10.7平方公里 |
79705 | Aespa | 拉普拉縣 | 1222 | 9平方公里 |
79706 | Hageri | 拉普拉縣 | 318 | 12.5平方公里 |
79708 | Kohila | 拉普拉縣 | 34 | 12.4平方公里 |
79709 | Kohila | 拉普拉縣 | 24 | 3.74平方公里 |
79710 | Sutlema | 拉普拉縣 | 222 | 5.6平方公里 |
79716 | Kohila | 拉普拉縣 | 52 | 0.271平方公里 |
79726 | Aespa | 拉普拉縣 | 1 | 0.185平方公里 |
79730 | Kohila | 拉普拉縣 | 71 | 34,414平方米 |
79736 | — | 拉普拉縣 | — | — |
79739 | Kohila | 拉普拉縣 | 65 | 68,100平方米 |
79741 | Kohila | 拉普拉縣 | 72 | 10.9平方公里 |
79742 | Pahkla | 拉普拉縣 | 210 | 26.2平方公里 |
79743 | Urge | 拉普拉縣 | 180 | 11.7平方公里 |
79744 | Vilivere | 拉普拉縣 | 588 | 20.1平方公里 |
79745 | Kohila | 拉普拉縣 | 225 | 10平方公里 |
79791 | Hageri | 拉普拉縣 | — | — |
79801 | Kohila | 拉普拉縣 | 1387 | 1.56平方公里 |
79804 | Kohila | 拉普拉縣 | 818 | 0.989平方公里 |
79805 | Kohila | 拉普拉縣 | 786 | 0.685平方公里 |
79806 | Kohila | 拉普拉縣 | 602 | 0.556平方公里 |
79807 | Kohila | 拉普拉縣 | 754 | 0.357平方公里 |
79808 | Kohila | 拉普拉縣 | 113 | 50,626平方米 |
79810 | Kohila | 拉普拉縣 | 19 | 5.5平方公里 |
79811 | Kohila | 拉普拉縣 | 39 | 5.9平方公里 |
79812 | Kohila | 拉普拉縣 | 99 | 3.556平方公里 |
79813 | Masti | 拉普拉縣 | 201 | 1.862平方公里 |
79814 | Mälivere | 拉普拉縣 | 107 | 10.6平方公里 |
79815 | Kohila | 拉普拉縣 | 21 | 5平方公里 |
79831 | Lohu | 拉普拉縣 | 70 | 8.7平方公里 |
79851 | Vilivere | 拉普拉縣 | 128 | 51,936平方米 |
79852 | Kohila | 拉普拉縣 | 118 | 0.66平方公里 |
79891 | Kohila | 拉普拉縣 | — | — |
86817 | Selja | 拉普拉縣 | 288 | 12平方公里 |
拉普拉縣人口统计信息
人口 | 39934 |
人口密度 | 13.4 / km² |
男性人口 | 19231 (48.2%) |
女性人口 | 20703 (51.8%) |
年龄中位数 | 41.9 |
男性平均年龄 | 38.5 |
女性平均年龄 | 45.1 |
拉普拉縣的企业 | 1664 |
人口(1975) | 684 |
人口(2000) | 30062 |
从1975到2015的人口变化 | +5,738.3% |
从2000到2015的人口变化 | +32.8% |
