天津市的(196)个邮政编码
时区 | 中国时间 |
面积 | 11,760平方公里 |
人口 | 14.6 million (更多细节) |
男性人口 | 7801150 (53.4%) |
女性人口 | 6806419 (46.6%) |
年龄中位数 | 36.1 |
邮政编码 | 300000, 300010, 300011 (193 更多) |
电话区号 | 22 |
城市 | 17 |
邮政编码 | 城市 | 邮政编码数 |
---|---|---|
300000 - 301740 | 天津市 | 120 |
天津市的(196)个邮政编码
邮政编码 | 城市 | 行政区 | 城市人口 |
---|---|---|---|
300000 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300010 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300011 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300012 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300020 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300021 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300022 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300040 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300041 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300042 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300050 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300051 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300052 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300060 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300061 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300070 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300071 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300072 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300073 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300074 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300090 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300091 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300092 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300100 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300101 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300102 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300103 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300110 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300111 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300112 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300113 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300120 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300121 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300122 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300123 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300130 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300131 | — | 天津市 | — |
300132 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300133 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300134 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300140 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300141 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300142 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300143 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300147 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300150 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300151 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300160 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300161 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300162 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300163 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300170 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300171 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300180 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300181 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300182 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300183 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300190 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300191 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300192 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300193 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300199 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300200 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300201 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300202 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300203 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300204 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300210 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300211 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300220 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300221 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300222 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300230 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300231 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300232 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300240 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300241 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300250 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300251 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300252 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300270 | — | 天津市 | — |
300272 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300273 | — | 天津市 | — |
300274 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300275 | — | 天津市 | — |
300277 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300280 | — | 天津市 | — |
300282 | — | 天津市 | — |
300283 | — | 天津市 | — |
300300 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300301 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300304 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300308 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300350 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300352 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300353 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300354 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300356 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300380 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300381 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300382 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300383 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300384 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300385 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300386 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300392 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300400 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300401 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300402 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300403 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300404 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300408 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300450 | 塘沽区 | 天津市 | 535298 |
300451 | — | 天津市 | — |
300452 | — | 天津市 | — |
300453 | Qingtuozi | 天津市 | 538 |
300454 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300455 | — | 天津市 | — |
300456 | — | 天津市 | — |
300457 | — | 天津市 | — |
300458 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300459 | — | 天津市 | — |
300461 | — | 天津市 | — |
300480 | Hangu | 天津市 | 208369 |
300481 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
300600 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301500 | — | 天津市 | — |
301501 | — | 天津市 | — |
301502 | Yuelongzhuang | 天津市 | 463 |
301503 | Fengtai | 天津市 | 7230 |
301504 | — | 天津市 | — |
301505 | — | 天津市 | — |
301506 | Gaojingzhuang | 天津市 | 1167 |
301507 | — | 天津市 | — |
301508 | — | 天津市 | — |
301509 | — | 天津市 | — |
301510 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301600 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301601 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301602 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301603 | — | 天津市 | — |
301604 | — | 天津市 | — |
301605 | — | 天津市 | — |
301606 | — | 天津市 | — |
301607 | — | 天津市 | — |
301608 | — | 天津市 | — |
301609 | — | 天津市 | — |
301611 | — | 天津市 | — |
301613 | — | 天津市 | — |
301614 | — | 天津市 | — |
301615 | — | 天津市 | — |
301617 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301618 | — | 天津市 | — |
301646 | — | 天津市 | — |
301700 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301701 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301702 | Cuihuangkou | 天津市 | 4334 |
301703 | — | 天津市 | — |
301704 | Hebeitun | 天津市 | 4248 |
301705 | Xiawuqi | 天津市 | 1718 |
301706 | — | 天津市 | — |
301707 | — | 天津市 | — |
301708 | — | 天津市 | — |
301709 | — | 天津市 | — |
301711 | — | 天津市 | — |
301713 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301717 | — | 天津市 | — |
301718 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301721 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301740 | 天津市 | 天津市 | 11090314 |
301800 | — | 天津市 | — |
301801 | 大口屯镇 | 天津市 | 5814 |
301802 | Dabaizhuang | 天津市 | 1295 |
301803 | — | 天津市 | — |
301804 | — | 天津市 | — |
301805 | Wangbuzhuang | 天津市 | 2659 |
301806 | Dazhongzhuang | 天津市 | 1889 |
301811 | Zhouliangzhuang | 天津市 | 446 |
301815 | — | 天津市 | — |
301822 | — | 天津市 | — |
301823 | Bamencheng | 天津市 | 3167 |
301900 | — | 天津市 | — |
301901 | — | 天津市 | — |
301902 | — | 天津市 | — |
301903 | — | 天津市 | — |
301904 | — | 天津市 | — |
301905 | — | 天津市 | — |
301906 | — | 天津市 | — |
301907 | — | 天津市 | — |
301908 | — | 天津市 | — |
301909 | — | 天津市 | — |
301911 | — | 天津市 | — |
301912 | Yangezhuang | 天津市 | 3722 |
301913 | — | 天津市 | — |
301914 | — | 天津市 | — |
301915 | — | 天津市 | — |
天津市人口统计信息
人口 | 14.6 million |
人口密度 | 1242 / km² |
男性人口 | 7801150 (53.4%) |
女性人口 | 6806419 (46.6%) |
年龄中位数 | 36.1 |
男性平均年龄 | 35.3 |
女性平均年龄 | 37 |
天津市的企业 | 6083 |
人口(1975) | 4035357 |
人口(2000) | 9953590 |
从1975到2015的人口变化 | +262% |
从2000到2015的人口变化 | +46.8% |