厦门市的(31)个邮政编码
时区 | 中国时间 |
面积 | 1,699.4平方公里 |
人口 | 2.7 million (更多细节) |
男性人口 | 1397986 (51.1%) |
女性人口 | 1338838 (48.9%) |
年龄中位数 | 30.1 |
邮政编码 | 350201, 360000, 361000 (28 更多) |
电话区号 | 592 |
厦门市, 福建省的(31)个邮政编码
邮政编码 | 城市 | 行政区 | 城市人口 |
---|---|---|---|
350201 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
360000 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361000 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361001 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361002 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361003 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361004 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361005 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361006 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361008 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361009 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361012 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361015 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361021 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361022 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361023 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361024 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361025 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361026 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361027 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361100 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361101 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361102 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361103 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361104 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361110 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361111 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361116 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361120 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
361121 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
363107 | 厦门市 | 福建省 | 3531347 |
厦门市, 福建省人口统计信息
人口 | 2.7 million |
人口密度 | 1610 / km² |
男性人口 | 1397986 (51.1%) |
女性人口 | 1338838 (48.9%) |
年龄中位数 | 30.1 |
男性平均年龄 | 30.1 |
女性平均年龄 | 30 |
厦门市, 福建省的企业 | 5165 |
人口(1975) | 256815 |
人口(2000) | 1245621 |
从1975到2015的人口变化 | +965.7% |
从2000到2015的人口变化 | +119.7% |